Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, avec l’arrivée de la Coupe d’Afrique des Nations sur Sorare, beaucoup de managers sont à la recherche de joueurs qui gagneront du temps de jeu justement grâce à la CAN, ou de joueurs qui ne sont actuellement plus couverts et qui seront utilisables à l’arrivée de la compétition. Pour vous aider, je vous présente les résultats de mon scouting Sorare sur cette CAN 2022.
Scouting Sorare : ma sélection pour cette CAN 2022
La sélection des joueurs a été réalisée en fonction du temps de jeu en équipe nationale, en observant les joueurs qui ont participé à la qualification pour la CAN, et à la qualification pour la coupe du Monde récemment. Grâce à cette analyse, je vous propose une liste de joueurs africains avec un statut clé dans leurs nations respectives, présentée sous forme de tableau.
Ce tableau contient 6 colonnes : Nom des joueurs (âge), pays, le club/position / statut en club, statut en sélection et le prix (en €).
Astuce : si vous regarder ce tableau depuis votre mobile, nous vous conseillons de mettre votre mobile à l’horizontale pour voir le tableau en entier. Vous pouvez également toucher le tableau vers la droite pour consulter les 6 colonnes du tableau.
Noms Joueurs (Âge) | Pays | Club / Position | Statut en club | Statut en sélection | Prix (en €) |
Imran louza (22) | Maroc | Watford / MIL | Rotation | Indiscutable | L: / R:310 |
Aymen Barkok (23) | Maroc | Francfort / MIL | Peu utilisé | Indiscutable | L:9 R:121 |
Nayef Aguerd (25) | Maroc | Rennes / DEF | Indiscutable | Indiscutable | L : 217 R : 1339 |
Hamari Traoré (29) | Mali | Rennes / DEF | Indiscutable | Indiscutable | L : 78 R : 683 |
Adama Traoré (26) | Mali | Hatayspor / MIL | Important | Important | L : 28 R : 679 |
Diadié Samassekou (25) | Mali | Hoffenheim / MIL | Important | Indiscutable | L : 20 R : 309 |
Moussa Doumbia (27) | Mali | Reims / MIL | Peu utilisé | Important | L : 2,5 R : 48 |
El Bilal Touré (20) | Mali | Reims / ATT | Rotation | Rotation | L : 36 R : 684 |
Kalifa Coulibaly (30) | Mali | Nantes / ATT | Rotation | Important | L : 11 R : 150 |
Dylan Bronn (26) | Tunisie | Metz / DEF | Indiscutable | Indiscutable | / |
Ebrima Darboe (20) | Gambie | Roma / MIL | Peu utilisé | Indiscutable | L : 21 R : 465 |
Saidy Janko (26) | Gambie | Bayer leverkusen / DEF | Peu utilisé | Indiscutable | / |
Ablie Jallow (23) | Gambie | Seraing / ATT | Indiscutable | Indiscutable | L : 24 R : 375 |
Maxwel Cornet (25) | Côte d’Ivoire | Burnley / ATT | Important | Indiscutable | R : 646 |
Odilon Kossounou (21) | Côte d’Ivoire | Bayer leverkusen / DEF | Rotation | Indiscutable | L : 51 R : 445 |
Ramy Bensebaini (26) | Algérie | Monchengladbach / DEF | Indiscutable | Indiscutable | L : 53 R : 580 |
Ramiz Zerrouki (23) | Algérie | Twente / MIL | Indiscutable | Indiscutable | L : 25 R : 324 |
Djamel Benlamri (31) | Algérie | Qatar SC / DEF | Indiscutable | Indiscutable | R : 12 |
Aissa Mandi (30) | Algérie | Villarreal / DEF | Rotation | Indiscutable | L : 14 R : 182 |
Islam Slimani (33) | Algérie | Lyon / ATT | Rotation | Indiscutable | L : 40 R : 265 |
Nanu (27) | Guinée – Bissau | Porto / DEF | Pas de temps de jeu | Indiscutable | L : 3 R : 40 |
Mostafa Mohamed (24) | Egypte | Galatasaray / DEF | Rotation | Indiscutable | R : 359 |
Moses Simon (26) | Nigéria | Nantes / ATT | Indiscutable | Indiscutable | L : 100 R : 811 |
Chidozie Awaziem (24) | Nigéria | Alanyaspor / DEF | Indiscutable | Indiscutable | L : 75 R : 871 |
Said Bakari (27) | Comores | Waalwijk / MIL | Indiscutable | Indiscutable | L : 5 R : 260 |
Lloyd Palun (33) | Gabon | Bastia / DEF | Indiscutable | Indiscutable | R : 172 |
David Sambissa (25) | Gabon | Cambuur / DEF | Rotation | Indiscutable | L : 6 R : 143 |
Baba (25) | Ghana | Majorque / MIL | Indiscutable | Indiscutable | L : 19 R : 377 |
Kamal Sulemana (19) | Ghana | Rennes / MIL | Indiscutable | Indiscutable | L : 169 R:1500 |
Saidou Sow (19) | Guinée | St Etienne / DEF | Important | Important | R : 618 |
Amadou Diawara (24) | Guinée | AS Rome / MILL | Rotation | Indiscutable | L : 15 R : 155 |
Boulaye Dia (24) | Sénégal | Villarreal / ATT | Rotation | Important | L : 28 R : 356 |
Bouna Sarr (29) | Sénégal | Bayern / DEF | Rotation | Indiscutable | L : 12 R : 110 |
Issa Kaboré (20) | Burkina Fasso | Troyes / DEF | Indiscutable | Indiscutable | R : 204 |
Harold Moukoudi (24) | Cameroun | St Etienne / DEF | Important | Indiscutable | L : 22 R : 239 |
Vincent Aboubakar (29) | Cameroun | Al Nassr / ATT | Indiscutable | Indiscutable | R : 153 |
Jeffry Fortes (32) | Cap-Vert | Graafschap / DEF | Indiscutable | Indiscutable | R : 8 |
Jamiro Monteiro (28) | Cap-Vert | Philadelphie / MIL | Indiscutable | Indiscutable | L : 19 R : 472 |
Kenny Rochas Santos (21) | Cap-Vert | Ostende / MIL | Indiscutable | Indiscutable | L : 13 R : 258 |
Légende : MIL = Milieu, DEF = Défenseur, ATT = Attaquant, L = Limited, R = Rare
Pourquoi ces joueurs ?
Évidemment dans ce tableau, j’ai préféré vous présenter les seconds couteaux et non les stars connus du grand public ! La raison est simple : j’estime que vous n’avez pas besoin de moi pour vous présenter des joueurs comme Salah, peut-être un peu plus pour Kenny Rochas Santos ? La seconde raison est que ces joueurs, s’ils jouent avec leur résultats, présenteront très probablement une plus-value à la revente. Important : si des titulaires en club sont en sélection, c’est qu’il y a aussi des coups à faire dans les clubs car certains joueurs vont redevenir titulaire durant cette CAN qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.
Fonctionnement du tableau
Pour vous aider dans votre choix final, j’ai essayé de classer les joueurs leur importance en club et en sélection. En gras, vous trouvez les joueurs qui ont un statut totalement différent quand ils sont en sélection. Les moins chers actuellement sont évidemment les joueurs « de rotation » en club, mais qui sont titulaires en sélection. Dans un prochaine article, je vous parlerai des gardiens sur Sorare. Il est important d’anticiper dans Sorare, il est fort probable que la majorité des joueurs du tableau verront leur valeur augmenter à l’approche de la compétition !
Je vous conseille de piocher dans cette liste si vous souhaitez compléter une équipe ou vous pouvez cibler certaines cartes pour de l’achat-revente. À vous d’en juger ! J’espère que cette ce scouting Sorare sur la CAN 2022 vous aidera pour construire vos équipes !
Article rédigé par ShlakShlak